| 女性 | 男性 | ||
| 料金(税込) | 20000 | 15000 | |
| 問診 | ○ | ○ | |
| 内診(子宮・卵巣の状態) | 超音波検査 | ○ | ー |
| 血液型検査 | 血液検査 | ○ | ○ |
| 風疹抗体検査(府の助成あり) | ○ | ○ | |
| 梅毒検査 | ○ | ○ | |
| HBs抗原検査 | ○ | ○ | |
| HCV抗原・抗体検査 | ○ | ○ | |
| HIV抗原・抗体検査 | ○ | ○ | |
| 甲状腺検査 | ○ | ー | |
| 淋菌・クラジミア検査 | 分泌物・尿検査 | ○(分泌物検査) | ○(尿検査) |
| 精液検査 | ー | ○ | |
| 項目 | 方法 | 料金 |
|---|---|---|
| □ ホルモン検査 (LH・FSH・E2・テストステロン・プロラクチン) |
血液検査 | 8000 |
| □ 子宮内膜症検査(CA125) | 血液検査 | 2000 |
| □ 卵巣予備能検査(AMH) | 血液検査 | 9000 |
| □ 子宮頸がん検査(貝塚市・熊取町・泉佐野市 田尻町・泉南市・阪南市に住民票がある方) 2年に1回(岬町は1年に1回) |
分泌物検査 | 市町により異なる 500〜1000円 |
| □ 子宮頸がん検査(上記以外の方) | 分泌物検査 | 2500 |
| □ 風疹抗体検査(大阪府民以外の方) | 血液検査 | 2500〜2600 |